User Tools

Site Tools


kosten:formulartemplate

<a name=“{ID}”></a> <table border=1> <h3>Lampe {ID}:</h3> <p><input name=“nummer_{ID}” {nummer_error_{ID}} value=“{nummer_{ID}}” type=“text” style=“text-align:right;”size=“3” maxlength=“2”/> x <input name=“lamp_{ID}” {lamp_error_{ID}} value=“{lamp_{ID}}” type=“text” size=“60” maxlength=“60” style=“text-align:left;”/></p> <tr><td width=“250em;”>Erstanschaffungsset <a href=“javascript:showinfo('startset')”>

<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a>
</td>
<td width="250em;"><input name="set_cost_{ID}" {set_cost_error_{ID}} value="{set_cost_{ID}}" type="text" style="text-align:right;"size="6" maxlength="5" /> 
€ Kaufpreis</td>
<td rowspan="10" style="vertical-align:top;">
Vorschläge zum Ausfüllen des Formulars für einige Lampen und Hintergrundinformationen zu diesen Lampen:
<ul>
<li>Metallhalogeinddampfstrahler</li>
	<ul>
	<!--- HQI EBAY --->
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='70 W HCI-Strahler mit EVG';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='60';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='30';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=true;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='40000';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='20';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=true;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='15000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='79';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='6800';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='hqi42';
		  ">gebrauchter HQI-Strahler ebay</a> 
		<a href="javascript:showinfo('hqiebay')"> 
		<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a>
	</li>
	<!--- BRIGHT SUN --->
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='70 W Bright Sun mit original EVG';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='0';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='20';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='20';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='75';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='40000';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='40';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='4500';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='73';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='5000';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='hqiLRD';
		  ">Bright Sun (o.Ä.)</a> 
		<a href="javascript:showinfo('brightsun')"> 
		<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a>
	</li>
</ul>
<li>Glüh/Halogenlampen <a href="javascript:showinfo('gluehhalogen')"> 
		<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a></li>
	<ul>
	<!--- Glühbirne --->
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='80 W PAR-Strahler';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='0';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='20';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='6,00';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='2000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='80';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='634';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='glueh';
		  ">80 W PAR-Strahler</a> 
	</li>

<li><a href=“#{ID}” onclick=“

		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='35 W Halogenspot (12 V)';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='0';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='5';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='20';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='8';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='50000';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='1,20';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='4000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='38';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='550';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='glueh';
		  ">20 W Halogenspot (12 V)</a> 
	</li>
	</ul>
	<li>Quecksilberdampflampen <a href="javascript:showinfo('hql')"> 
		<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a></li>
	<ul>
	<!--- HQL--->
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='125 W Quecksilberdampflampe (HQL)';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='30';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='0';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='30';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=true;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='50000';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='8,00';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=true;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='20000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='138';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='6300';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='hql';
		  ">125W HQL (ebay-Set)</a> 
	</li>
	</ul>
<li>Leuchtstoffröhren <a href="javascript:showinfo('leuchtstofflampen')"> 
		<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a></li>
	<ul>
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='2 x T5 HE 35 W Leuchtstoffröhre';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='34';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='20';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='30';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='70000';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='5,00';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='24000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='76';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='6600';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='R840';
		  ">2 x T5 HE 35 W</a> 
	</li>
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='2 x T5 HO 54 W Leuchtstoffröhre';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='0';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='34';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='20';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='30';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='50000';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='5,00';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='24000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='115';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='8900';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='R840';
		  ">2 x T5 HO 54 W</a> 
	</li>
	</ul>
<li>LED <a href="javascript:showinfo('led')"> 
		<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a></li>
	<ul>
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='30W LED Baustrahler';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='70';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='25000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='30';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='2400';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='LED65';
		  ">30W LED Baustrahler (Chilitec)</a> 
	</li>
	<li><a href="#{ID}" onclick="
		  document.kostenrechner.nummer_{ID}.value='1';
		  document.kostenrechner.lamp_{ID}.value='50W LED Fluter';
		  document.kostenrechner.set_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.hard_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.hard_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.hard_live_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.evg_cost_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.evg_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.evg_live_{ID}.value='';
		  document.kostenrechner.lamp_cost_{ID}.value='60';
		  document.kostenrechner.lamp_included_{ID}.checked=false;
		  document.kostenrechner.lamp_live_{ID}.value='25000';
		  document.kostenrechner.watt_{ID}.value='50';
		  document.kostenrechner.betrieb_{ID}.value='10';
		  document.kostenrechner.lumen_{ID}.value='5000';
		  document.kostenrechner.spectrum_{ID}.value='LED65';
		  ">50W LED Fluter (Luminea)</a> 
	</li>
	</ul>
</ul>			
</td>

</tr> <!– –> <tr><td rowspan=“2”>Kabel, Fassungen, <br/> Reflektor etc. <a href=“javascript:showinfo('hardware')”>

<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a>
<br/><input name="hard_included_{ID}" type="checkbox" {hard_included_{ID}}/> in Erstanschaffungsset enthalten
</td>
<td><input name="hard_cost_{ID}" {hard_cost_error_{ID}} value="{hard_cost_{ID}}" type="text" style="text-align:right;"size="6" maxlength="6" /> 
€ Kaufpreis</td>

</tr> <tr><td><input name=“hard_live_{ID}” {hard_live_error_{ID}} value=”{hard_live_{ID}}“ type=“text” style=“text-align:right;”size=“6” maxlength=“5” />

Jahre Lebensdauer</td>

</tr> <!– –> <tr><td rowspan=“2”>Vorschaltgerät <a href=“javascript:showinfo('evg')”>

<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a>
<br/><input name="evg_included_{ID}" type="checkbox" {evg_included_{ID}}/> in Erstanschaffungsset enthalten
</td>
<td><input name="evg_cost_{ID}" {evg_cost_error_{ID}} value="{evg_cost_{ID}}" type="text" style="text-align:right;"size="6" maxlength="6" /> 
€ Kaufpreis</td>

</tr> <tr><td><input name=“evg_live_{ID}” {evg_live_error_{ID}} value=”{evg_live_{ID}}“ type=“text” style=“text-align:right;”size=“6” maxlength=“6” />

Stunden Lebensdauer</td>

</tr> <!– –> <tr><td rowspan=“2”>Leuchtmittel <a href=“javascript:showinfo('leuchtmittel')”>

<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a>
<br/><input name="lamp_included_{ID}" type="checkbox" {lamp_included_{ID}}/> in Erstanschaffungsset enthalten
</td>
<td><input name="lamp_cost_{ID}" {lamp_cost_error_{ID}} value="{lamp_cost_{ID}}" type="text" style="text-align:right;"size="6" maxlength="6" /> 
€ Kaufpreis</td>

</tr> <tr><td><input name=“lamp_live_{ID}” {lamp_live_error_{ID}} value=”{lamp_live_{ID}}“ type=“text” style=“text-align:right;”size=“6” maxlength=“6” />

Stunden Leuchtdauer</td>

</tr> <!– –> <tr><td rowspan=“3”>Betrieb <a href=“javascript:showinfo('betrieb')”>

<img src="http://www.licht-im-terrarium.de/Kostenrechner/information.png" width="16" height="16" border="0"></a>
</td>
<td><input name="watt_{ID}" {watt_error_{ID}} value="{watt_{ID}}" type="text" style="text-align:right;"size="6" maxlength="6" /> 
Watt Leistungsaufnahme an der Steckdose</td>

</tr> <tr><td><input name=“betrieb_{ID}” {betrieb_error_{ID}} value=”{betrieb_{ID}}“ type=“text” style=“text-align:right;”size=“6” maxlength=“6” />

Stunden täglicher Betrieb</td>

</tr> <tr>

<td><input name="lumen_{ID}" {lumen_error_{ID}} value="{lumen_{ID}}" type="text" style="text-align:right;"size="6" maxlength="6" /> 
Lumen</td>

</tr> </table>

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
   ____   ___   _   __   ___  ______   ___    ___    ___ 
  / __/  / _ \ | | / /  / _ )/_  __/  / _ \  / _ \  / _ \
 / _/   / // / | |/ /  / _  | / /    / , _/ / // / / ___/
/___/  /____/  |___/  /____/ /_/    /_/|_| /____/ /_/
 
kosten/formulartemplate.txt · Last modified: 2019/02/23 16:34 by 127.0.0.1

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki