sonne:wasser
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| sonne:wasser [2020/06/05 17:58] – sarina | sonne:wasser [2020/12/12 14:48] (current) – removed sarina | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Sonnenlicht unter Wasser ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Destilliertes Wasser ===== | ||
| - | |||
| - | Reines destilliertes Wasser ist farblos und sehr transparent im sichtbaren Bereich. Der Imaginärteil des Brechungsindex((Edward Palik: " | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ===== Flüsse und Seen ===== | ||
| - | |||
| - | In natürlichem Wasser beeinflussen gelöste Stoffe und Schwebteilchen die optischen Eigenschaften. | ||
| - | |||
| - | ==== UV ==== | ||
| - | |||
| - | Wie tief UVB und UVA Strahlung in natürliche Gewässer reicht variiert stark. Häufig wird angegeben, nach welcher Wasserschicht nur noch 1% der Strahlung vorhanden ist. In verschiedenen Teilen des Ontonagon-Flusses war das bei 2 cm bis 45 cm (UVB) bzw. nach 6 cm bis 103 cm (UVA) der Fall {{wkx> | ||
| - | |||
| - | ===== Literatur ===== | ||
| - | |||
| - | {{wkxblind> | ||
| - | |||
| - | {{wkxbib}} | ||
| - | |||
sonne/wasser.1591372691.txt.gz · Last modified: by sarina