vitamind:studien
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| vitamind:studien [2020/02/08 18:03] – sarina | vitamind:studien [2025/11/04 15:23] (current) – sarina | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{menu> | ||
| - | |||
| ====== Literaturübersicht Vitamin D Versorgung von Reptilien ====== | ====== Literaturübersicht Vitamin D Versorgung von Reptilien ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Vorbemerkung zur Messung von Vitamin-D3-Blutwerten bei Reptilien LCMS vs. Immunoassay ===== | ||
| + | |||
| + | Üblicherweise wird der " | ||
| + | |||
| + | {{wxcite> | ||
| + | |||
| + | {{wxcite> | ||
| + | {{wxcite> | ||
| + | |||
| + | {{wxcite> | ||
| + | |||
| + | ===== Übersicht über mir bekannte Studien mit Vitamin-D3-Blutwerten bei Reptilien oder Empfehlungen zur Vitamin-D3-Dosierung über das Futter ===== | ||
| + | |||
| Spalten (sortierbar, | Spalten (sortierbar, | ||
| Line 81: | Line 93: | ||
| | [652] | E Grüner Leguan | | + | | Gefäßverkalkung bei juvenilem Grünen Leguan mit 100IU/ | | [652] | E Grüner Leguan | | + | | Gefäßverkalkung bei juvenilem Grünen Leguan mit 100IU/ | ||
| | [877] | A Antillen-Ochsenfrosch | o | - | | Bestrahlung mit UV-Index 0-3 (Ferguson Zone 2) | | | [877] | A Antillen-Ochsenfrosch | o | - | | Bestrahlung mit UV-Index 0-3 (Ferguson Zone 2) | | ||
| - | | [1068] | E Bartagame | | | 409 ± 56 | Blutwerte im natürlichen Habitat | + | | [1068] | E Bartagame | | | 409 ± 56 | Blutwerte im natürlichen Habitat, Immunoassay |
| + | | [1430] | E Bartagame | | | 71 - 244 | Blutwerte im natürlichen Habitat, LC/ | ||
| | [1068] | E Bartagame | - | | 2-41 | Verschiedene UV-Kompaktlampen, | | [1068] | E Bartagame | - | | 2-41 | Verschiedene UV-Kompaktlampen, | ||
| - | | [1102] | S Grüne Meeresschildkröte | o | | 34 / 37 | adulte Tiere / Jungtiere unter natürlichem Sonnenlicht | | + | | [1102] | Sk Grüne Meeresschildkröte | o | | 34 / 37 | adulte Tiere / Jungtiere unter natürlichem Sonnenlicht | |
| - | | [1102] | S Grüne Meeresschildkröte | - | | 7 / 14 | adulte Tiere / Jungtiere ohne UVB-Strahlung | | + | | [1102] | Sk Grüne Meeresschildkröte | - | | 7 / 14 | adulte Tiere / Jungtiere ohne UVB-Strahlung |
| + | | [1077] | E Leopardgecko | o | | 50 / 80 | zwei Gruppen, keine Supplemente, | ||
| + | | [1132] | Sc Königspython | | ||
| + | | [1188] | E Leopardgecko | o | o | 20-90 | UVI 1,6 nur für 2h zur Mittagszeit bei Dämmerungsaktivem Tier | | ||
| + | | [1306] | E Drusenköpfe | o | o | 250-500 | Referenzwerte wild lebender Tiere | | ||
| + | | [1311] | Sk Amerikanische Sumpfschildkröte | x | x | 36,1 | Schlüpflinge, | ||
| </ | </ | ||
| - | {{wkxblind> | ||
| - | {{wkxbib}} | + | * Q: Quellenangabe |
| + | * T: Tierart (Sc: Schlange, E: Echse, Sk: Schildkröte, | ||
| + | * UV: UV-Versorgung: | ||
| + | * D3: D3-Supplementierung: | ||
| + | * B: Blutwerte, Zahl = Referenzwert in nmol/L, x = getestet | ||
| + | * Bemerkungen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Literatur ===== | ||
| + | |||
| + | {{wxciteblind> | ||
| + | |||
| + | {{wxbib}} | ||
vitamind/studien.1581181420.txt.gz · Last modified: by sarina