strahlung:farbtemperatur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| strahlung:farbtemperatur [2020/06/05 17:50] – sarina | strahlung:farbtemperatur [2025/11/04 15:18] (current) – sarina | ||
|---|---|---|---|
| Line 60: | Line 60: | ||
| ===== Berechnung der Farbtemperatur ===== | ===== Berechnung der Farbtemperatur ===== | ||
| - | < | + | {{: |
| Wirkung von Licht auf die drei Zapfen (Rot, Grün, Blau) des menschlichen Auges. Aus dem Verhältnis der drei Zapfenerregungen wird der Farbort im CIE-Farbdreieck berechnet. In der Grafik sind die Farborte von Plancksche Strahler zwischen 3000Kelvin bis 8000Kelvin abgebildet. Sie dienen als Referenz zur Berechnung der Farbtemperatur von Lampen. Als Beispiel sind zwei Lampen dargestellt, | Wirkung von Licht auf die drei Zapfen (Rot, Grün, Blau) des menschlichen Auges. Aus dem Verhältnis der drei Zapfenerregungen wird der Farbort im CIE-Farbdreieck berechnet. In der Grafik sind die Farborte von Plancksche Strahler zwischen 3000Kelvin bis 8000Kelvin abgebildet. Sie dienen als Referenz zur Berechnung der Farbtemperatur von Lampen. Als Beispiel sind zwei Lampen dargestellt, | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
| \] | \] | ||
| - | Hier liegen Orte selber Farbtemperatur auf einer Linie, die die Planck-Kurve senkrecht schneidet {{wkx>362}}. | + | Hier liegen Orte selber Farbtemperatur auf einer Linie, die die Planck-Kurve senkrecht schneidet {{wxcite>362}}. |
| [{{ : | [{{ : | ||
| Line 100: | Line 100: | ||
| \] | \] | ||
| - | Diese Methode lässt sich numerisch gut implementieren {{wkx> | + | Diese Methode lässt sich numerisch gut implementieren {{wxcite> |
| Line 107: | Line 107: | ||
| ====== Literatur ====== | ====== Literatur ====== | ||
| - | {{wkxbib}} | + | {{wxbib}} |
strahlung/farbtemperatur.1591372202.txt.gz · Last modified: by sarina