User Tools

Site Tools


hqi:funktion

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Last revisionBoth sides next revision
hqi:funktion [2021/12/03 10:25] – [Lichtentstehung] sarinahqi:funktion [2021/12/03 10:35] – [Lichtentstehung] sarina
Line 27: Line 27:
 Die Energieniveaus der Iodid-Ionen liegen sehr viel höher als die der Metallionen, weswegen fast nur die Metallionen Strahlung aussenden. Die Metallionen werden so ausgewählt, dass sie fast nur im sichtbaren Bereich strahlen, und so kombiniert, dass ein möglichst gleichmäßiges Spektrum mit hohem Farbwiedergabewert entsteht. UV-Strahlung wird kaum noch abgegeben, so dass hier keine Leistung verloren geht, und die Lichtausbeute höher ist. Die Energieniveaus der Iodid-Ionen liegen sehr viel höher als die der Metallionen, weswegen fast nur die Metallionen Strahlung aussenden. Die Metallionen werden so ausgewählt, dass sie fast nur im sichtbaren Bereich strahlen, und so kombiniert, dass ein möglichst gleichmäßiges Spektrum mit hohem Farbwiedergabewert entsteht. UV-Strahlung wird kaum noch abgegeben, so dass hier keine Leistung verloren geht, und die Lichtausbeute höher ist.
  
-Typische Metalle und ihre Emissionslinien sind: +Typische Metalle und ihre Emissionslinien sind {{wkx>1144}}
-  * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/mercurytable3.htm|Quecksilber]] (immer vorhanden): 254nm, 297nm, 316nm, 334nm, 365/366nm, 405nm, 436nm, 546nm, 577/579nm, 1014 nm +  * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/mercurytable3.htm|Quecksilber]] (immer vorhanden): 254nm, 297nm, 316nm, 334nm, 365/366nm, 404/407nm, 436nm, 546nm, 577/579nm, 1014 nm, 1129nm, 1357/1367/1395nm, 1530nm, 1692/1707nm 
-  * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/sodiumtable3.htm|Natrium]]: 589nm, 819nm +  * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/sodiumtable3.htm|Natrium]]: 498nm, 569nm, 589nm, 616nm, 818nmnm, 1140nm 
-  * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/thalliumtable3.htm|Thallium]]: 352nm, 378nm, 535nm+  * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/thalliumtable3.htm|Thallium]]: 352nm, 378nm, 535nm, 655nm, 671nm, 1151nm, 1301nm, 1452nm, 1611/1613/1634nm 
 +  * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/potassiumtable3.htm|Kalium]]: 767/770nm
   * [[http://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/indiumtable3.htm|Indium]]: 304nm, 326nm, 410nm, 451nm   * [[http://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/indiumtable3.htm|Indium]]: 304nm, 326nm, 410nm, 451nm
   * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/calciumtable3.htm|Calzium]]: 318nm, 374nm, 393nm, 423nm, 443/444/445nm, 559nm, 610nm, 616nm, 644nm, 657nm, 854nm,    * [[https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/calciumtable3.htm|Calzium]]: 318nm, 374nm, 393nm, 423nm, 443/444/445nm, 559nm, 610nm, 616nm, 644nm, 657nm, 854nm, 
hqi/funktion.txt · Last modified: 2021/12/03 10:43 by sarina

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki