User Tools

Site Tools


hqi:brenner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
hqi:brenner [2011/05/11 12:51] – [Spektren] sarinahqi:brenner [2020/06/27 15:47] (current) – removed sarina
Line 1: Line 1:
-[{{:hqi.png|[[hqi:hqi|Halogenmetalldampflampen]]: [[hqi:funktion|Funktionsweise]], [[hqi:Brenner|Werte zu Leuchtmitteln]], [[hqi:Strahler|Werte zu verschiedenen Strahler]], [[hqi:ebay|Kauf bei Ebay]], [[hqi:Lucky-Reptile|Lucky Reptile Bright Sun UV]], [[hqi:evg-kvg|elektronisches und konventionelles Vorschaltgerät]], [[hqi:quarz-keramik|Quarz- und Keramikbrenner]], [[hqi:Alterung]], [[hqi:spot|Spot/Flächenstrahler]], [[hqi:peng|Gefahren]], [[hqi:Flackern]]}}] 
  
-====== Halogenmetalldampflampen ====== 
- 
-==== Helligkeit ==== 
- 
-| |  70 W  ||  150 W  || 
-| |Quarz|Keramik|Quarz|Keramik| 
-|3.000 K|5.100 lm|6.900 lm|11.700 lm|14.800 lm| 
-|4.200 K|5.700 lm|6.700 lm|12.000 lm|14.200 lm| 
-|5.200 K|5.500 lm| |12.000 lm| | 
-[[http://www.radium.de/produkte_start.html|Radium Produktkatalog, zweiseitig gesockelt]] 
- 
-==== Farbtemperatur ==== 
- 
-|Farbtemperatur|Bezeichnung (Osram)|Abkürzung (Osram)| 
-|3.000 K|Warm White DE LUXE|WDL| 
-|4.200 K|Neutral White DE LUXE|NDL| 
-|5.200 K|Daylight|D| 
-==== Farbwiedergabewert ==== 
- 
-Quelle: [[http://www.radium.de/produkte_start.html|Radium Produktkatalog]] und [[http://catalog.myosram.com/|Osram Produktkatalog]] 
- 
-|Keramik|3.000 K|>80| 
-|Keramik|4.200 K|>90| 
-|Quarz|3.000 K|>70-80| 
-|Quarz|4.200 K|>80| 
-|Quarz|5.200 K|>80| 
- 
-==== Lebensdauer ==== 
- 
-[[http://www.radium.de/produkte_start.html|Radium Produktkatalog]] und [[http://catalog.myosram.com/|Osram Produktkatalog]] 
- 
-| |Quarz|Keramik| 
-|mittlere Lebensdauer|9.000 h|12.000 h| 
-|Alter|Lichtstromrückgang|| 
-| |Quarz|Keramik| 
-|3.000 h|15 %|20 %| 
-|6.000 h|23 %|22 %| 
-|9.000 h|30 %|23 %| 
-|12.000 h| |26 %| 
- 
-==== Spektren ==== 
- 
-{{spectrum>f:S359/s:m/x:all|4200K Quarzbrenner ohne UV-Stop mit Schutzscheibe}} 
-{{spectrum>f:S360/s:m/x:all|4200K Keramikbrenner\\  }} 
-{{spectrum>f:S362/s:m/x:all|5000K Quarzbrenner\\  }} 
-{{spectrum>f:S66/s:m/x:all|Metallhalogeniddampflampe mit besonders hohem Farbwiedergabeindex von Ra=96}} 
-{{spectrum>f:S119/s:m/x:all|Metallhalogeniddampflampe für Reptilien mit UV (LR)}} 
-{{spectrum>f:S347/s:m/x:all|Metallhalogeniddampflampe für Reptilien mit UV (SR)}} 
hqi/brenner.1305111066.txt.gz · Last modified: 2019/02/16 09:22 (external edit)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki